| До конференции |
| Предоставление компании выбранного статуса партнерства | | | | | |
| Позиционирование компании Партнера на интернет сайте конференции | | | | | |
| Размещение логотипа на интернет сайте конференции | | | | | |
| В период проведения конференции |
| Выступление представителя компании на открытии конференции | | | | | |
| Приглашение участников компании Партнера на конференцию | Не более 10-ти участников | Не более 7-ти участников | Не более 5-ти участников | Не более 2-х участников | |
| Размещение мобильного ролл-аппа в фойе | | | | | |
| Размещение логотипа компании на программе конференции | | | | | |
| Размещение рекламного макета компании на последнем листе программы | | | | | |
| Размещение логотипа компании на press-wall | | | | | |
| Показ рекламного видеоролика компании во время перерыва | | | | | |
| Обеспечение представителей компании кофе-брейками и обедами | | | | | |
| Обеспечение представителей компании пакетом участника конференции | | | | | |
| Вложение промо-материалов компании в пакет участника | | | | | |
| По итогам конференции |
| Упоминание компании в итоговых релизах о проведении конференции | | | | | |
| Предоставление по итогам конференции фото материалов на электронном носителе | | | | | |